Рейтинг самых дешевых и дорогих районов Кирова для покупки квартиры
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке в мае составила 42,9 тыс. руб
Новости Кирова и Кировской области 5 июня. Информационно-аналитический портал недвижимости «РеКиров.ру» опубликовал анализ вторичного рынка жилья города Кирова по итогам мая.
В ходе исследования было обработано 5979 объектов, из которых: 702 студии, 1890 однокомнатных квартир, 1897 двухкомнатных квартир, 1290 трехкомнатных квартир и 200 четырехкомнатных квартир.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке по итогам мая составила 42,9 тыс. рублей, что 5,48% меньше, чем в апреле.
Средние цены за квадратный метр
В таблице приведены средневзвешенные стоимости одного квадратного метра в рассматриваемых категориях вторичной жилой недвижимости, средняя площадь объекта в категории, количество объектов, которые были проанализированы.
|
Срвзв. стоимость кв.м., руб. |
Ср. площадь, кв.м. |
Величина выборки |
Студии | 42 061 | 26.66 | 702 |
Однокомнатные | 42 619 | 34.72 | 1 890 |
Двухкомнатные | 42 108 | 50.55 | 1 897 |
Трёхкомнатные | 44 008 | 71.59 | 1 290 |
Четырёхкомнатные | 47 108 | 92.55 | 200 |
Средние цены по районам Кирова
В таблице указаны средневзвешенные стоимость одного квадратного метра по районам города Кирова. «Прочерк» означает отсутствие объектов в продаже в данном микрорайоне города. «Выборка» - общее число объектов, продаваемых в микрорайоне.
Микрорайон | Сред. взвешенная цена м2 | Выборка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Студии | 1-к кв. | 2-к кв. | 3-к кв. | 4-к кв. | ||
Ленинский район | 47411 | 45268 | 43891 | 44322 | — | 133 |
микрорайон Дружба | 45866 | 43508 | 41949 | 40936 | 36923 | 387 |
микрорайон Солнечный Берег | 56475 | 52281 | 55719 | 50059 | — | 58 |
микрорайон Сельмаш | — | 32381 | — | — | — | 2 |
Октябрьский район | 40772 | 38148 | 37391 | 40822 | — | 21 |
микрорайон Филейка | 43313 | 39006 | 37152 | 37365 | 30718 | 207 |
Нововятский район | 39655 | 35940 | 32984 | 34818 | 36413 | 302 |
микрорайон Красный Химик | — | 35943 | 33948 | 27632 | — | 32 |
Радужный | 44718 | 35868 | 34811 | 34332 | — | 103 |
микрорайон Мининский | 54280 | 52587 | 57438 | 54368 | — | 124 |
жилой комплекс Метроград | 52445 | 51795 | 47252 | 47770 | — | 41 |
жилой комплекс Васильки | — | 45188 | — | 39812 | — | 19 |
микрорайон Молокозавода | 45625 | 44158 | 33671 | 49058 | — | 45 |
слобода Дымково | — | 39394 | — | — | — | 1 |
микрорайон Юго-Западный | 30189 | 44367 | 43007 | 42854 | 43814 | 309 |
Первомайский район | 46207 | 49447 | 51716 | 52595 | 62468 | 583 |
микрорайон Домостроитель | 28720 | 31230 | 29254 | 30643 | — | 44 |
микрорайон завода ОЦМ | 39844 | 41631 | 37978 | 35058 | — | 205 |
Зональный микрорайон | 44930 | 43489 | 43814 | 44938 | 45000 | 212 |
микрорайон Спичфабрики | 27473 | — | 17708 | 11864 | — | 3 |
микрорайон Центральный Рынок | 51544 | 48849 | 51922 | 48748 | 42667 | 165 |
микрорайон завода Маяк | — | 49013 | 47848 | 53123 | 75394 | 147 |
жилой район Чистые Пруды | 46593 | 44947 | 43732 | 43992 | — | 241 |
микрорайон Новый | — | 28982 | 31423 | 18446 | — | 20 |
микрорайон Красная Горка | — | 43856 | 43343 | 40545 | 30598 | 92 |
микрорайон Озерки | 38076 | 33349 | 36717 | 37287 | — | 85 |
микрорайон Автовокзала | 68750 | 42926 | 40615 | 40673 | 49072 | 148 |
микрорайон Европейские Улочки | 34580 | 36504 | 39124 | 39110 | — | 196 |
микрорайон Парка Победы | 47405 | 43024 | 38858 | 38696 | 38889 | 237 |
микрорайон Вересники | — | 17397 | 20128 | 19875 | — | 8 |
микрорайон Лепсе | 48611 | 41302 | 38444 | 37015 | — | 144 |
микрорайон Коминтерновский | 30033 | 34757 | 29300 | 33613 | — | 65 |
микрорайон Ж/д вокзал | 44284 | 45229 | 43743 | 47656 | 35513 | 113 |
жилой комплекс Ёлки-Парк | — | 54713 | 49274 | 48638 | 46422 | 22 |
Средние стоимости объектов
|
Минимум |
Максимум |
Ср. стоимость объекта |
Студии | 530 000 | 3 300 000 | 1 157 974 |
Однокомнатные | 530 000 | 4 550 000 | 1 551 123 |
Двухкомнатные | 550 000 | 11 500 000 | 2 261 594 |
Трёхкомнатные | 650 000 | 14 000 000 | 3 447 217 |
Четырёхкомнатные | 1 350 000 | 11 600 000 | 4 277 396 |
Комментарии:
Добавить комментарий